河北政务服务网永清县子网站开通在线申请事项清单
发表日期:2019-05-07
| 序号 | 可在线办理事项 | 实施主体/承办机构 | 实施对象 | 办理时项 | 收费标准 | 收费依据 |
| 1 | 民办职业培训学校设立审批 | 县审批局 | 单位 | 45 | 不收费 | 无 |
| 2 | 压力容器及气瓶变更登记 | 县审批局 | 单位 | 15 | 不收费 | 无 |
| 3 | 临时占用林地审批 | 县审批局 | 单位 | 15 | 不收费 | 无 |
| 4 | 企业、事业单位、社会团体等投资建设的固定资产投资项目核准 | 县审批局 | 单位 | 15 | 不收费 | 无 |
| 5 | 压力容器及气瓶使用登记 | 县审批局 | 单位 | 15 | 不收费 | 无 |
| 6 | 建设工程(含临时建设)规划许可证核发 | 县审批局 | 单位 | 20 | 不收费 | 无 |
| 7 | 食品、食品添加剂生产许可证变更 | 县审批局 | 单位 | 17 | 不收费 | 无 |
| 8 | 蜂、蚕种生产、经营许可证核发 | 县审批局 | 单位 | 10 | 不收费 | 无 |
| 9 | 乡村建设规划许可证核发 | 县审批局 | 单位 | 20 | 不收费 | 无 |
| 10 | 厂(场)内专用机动车辆注销登记 | 县审批局 | 单位 | 15 | 不收费 | 无 |
| 11 | 非防洪建设项目洪水影响评价报告审批 | 县审批局 | 单位 | 15 | 不收费 | 无 |
| 12 | 从事营利性治沙活动许可 | 县审批局 | 单位 | 8 | 不收费 | 无 |
| 13 | 锅炉变更登记 | 县审批局 | 单位 | 8 | 不收费 | 无 |
| 14 | 广播电视视频点播业务许可证(乙种)审批 | 县审批局 | 单位 | 15 | 不收费 | 无 |
| 15 | 拆除、改动城镇排水与污水处理设施方案审核 | 县审批局 | 单位 | 30 | 不收费 | 无 |
| 16 | 生鲜乳准运证明核发 | 县审批局 | 单位 | 5 | 不收费 | 无 |
| 17 | 社会团体注销登记 | 县审批局 | 单位 | 30 | 不收费 | 无 |
| 18 | 民办非企业单位变更登记 | 县审批局 | 单位 | 30 | 不收费 | 无 |
| 19 | 除剧毒化学品、易制爆化学品外其他危险化学品(含仓储经营)经营延期许可 | 县审批局 | 单位 | 15 | 不收费 | 无 |
| 20 | 粮食收购资格认定 | 县审批局 | 单位 | 8 | 不收费 | 无 |
| 21 | 乡镇设立广播电视站和机关、部队、团体、企业事业单位设立有线广播电视站审批 | 县审批局 | 单位 | 20 | 不收费 | 无 |
| 22 | 迁移古树名木审批 | 县审批局 | 单位 | 7 | 不收费 | 无 |
| 23 | 动物诊疗许可证核发 | 县审批局 | 单位 | 10 | 不收费 | 无 |
| 24 | 企业设立、变更、注销登记 | 县审批局 | 单位 | 10 | 不收费 | 无 |
| 25 | 生鲜乳收购站许可 | 县审批局 | 单位 | 15 | 不收费 | 无 |
| 26 | 除剧毒化学品、易制爆化学品外其他危险化学品(不含仓储经营)经营许可 | 县审批局 | 单位 | 15 | 不收费 | 无 |
| 27 | 水域滩涂养殖证的审核 | 县审批局 | 单位 | 8 | 不收费 | 无 |
| 28 | 除剧毒化学品、易制爆化学品外其他危险化学品(不含仓储经营)经营延期许可 | 县审批局 | 单位 | 30 | 不收费 | 无 |
| 29 | 农药广告审查 | 县审批局 | 单位 | 10 | 不收费 | 无 |
| 30 | 兽药经营许可证核发 | 县审批局 | 单位 | 20 | 不收费 | 无 |
| 31 | 烟花爆竹经营(零售)许可 | 县审批局 | 单位 | 10 | 不收费 | 无 |
| 32 | 计量标准器具核准 | 县审批局 | 单位 | 20 | 不收费 | 无 |
| 33 | 森林防火期内在森林防火区野外用火活动审批 | 县审批局 | 单位 | 10 | 不收费 | 无 |
| 34 | 建设用地(含临时用地)规划许可证核发 | 县审批局 | 单位 | 20 | 不收费 | 无 |
| 35 | 依附于城市道路建设各种管线、杆线等设施审批 | 县审批局 | 单位 | 15 | 不收费 | 无 |
| 36 | 电梯变更登记 | 县审批局 | 单位 | 10 | 不收费 | 无 |
| 37 | 举办健身气功活动及设立站点审批 | 县审批局 | 单位 | 15 | 不收费 | 无 |
| 38 | 因工程建设确需改装、拆除或者迁移城市公共供水设施的审批 | 县审批局 | 单位 | 15 | 不收费 | 无 |
| 39 | 砍伐城市树木审批 | 县审批局 | 单位 | 7 | 不收费 | 无 |
| 40 | 燃气经营许可证核发 | 县审批局 | 单位 | 20 | 不收费 | 无 |
| 41 | 蓄滞洪区避洪设施建设审批 | 县审批局 | 单位 | 8 | 不收费 | 无 |
| 42 | 乡村医生执业注册 | 县审批局 | 单位 | 15 | 不收费 | 无 |
| 43 | 燃气经营者改动市政燃气设施审批 | 县审批局 | 单位 | 20 | 不收费 | 无 |
| 44 | 药品经营质量管理规范(GSP)认证延续 | 县审批局 | 单位 | 90 | 不收费 | 无 |
| 45 | 森林高火险期内进入森林高火险区的活动审批 | 县审批局 | 单位 | 10 | 不收费 | 无 |
| 46 | 猎捕非国家重点保护陆生野生动物狩猎证核发 | 县审批局 | 单位 | 7 | 不收费 | 无 |
| 47 | 食品(含保健食品)经营许可证延期 | 县审批局 | 单位 | 17 | 不收费 | 无 |
| 48 | 生产建设项目水土保持方案审批 | 县审批局 | 单位 | 8 | 不收费 | 无 |
| 49 | 药品经营质量管理规范(GSP)认证新设立 | 县审批局 | 单位 | 70 | 不收费 | 无 |
| 50 | 出版物零售单位和个体工商户设立、变更审批 | 县审批局 | 单位 | 10 | 不收费 | 无 |
| 51 | 食用菌菌种生产经营许可证核发(母种、原种) | 县审批局 | 单位 | 10 | 不收费 | 无 |
| 52 | 渔业船舶船员证书核发 | 县审批局 | 单位 | 10 | 不收费 | 无 |
| 53 | 划拨土地使用权和地上建筑物及附着物所有权转让、出租、抵押审批 | 县审批局 | 单位 | 20 | 不收费 | 无 |
| 54 | 民办非企业单位注销登记 | 县审批局 | 单位 | 30 | 不收费 | 无 |
| 55 | 民办非企业单位修改章程核准 | 县审批局 | 单位 | 15 | 不收费 | 无 |
| 56 | 起重机械变更登记 | 县审批局 | 单位 | 15 | 不收费 | 无 |
| 57 | 养老机构设立许可 | 县审批局 | 单位 | 20 | 不收费 | 无 |
| 58 | 起重机械使用登记 | 县审批局 | 单位 | 15 | 不收费 | 无 |
| 59 | 农药经营许可 | 县审批局 | 单位 | 10 | 不收费 | 无 |
| 60 | 公路建筑控制区内埋设管线、电缆等设施许可 | 县审批局 | 单位 | 20 | 不收费 | 无 |
| 61 | 河道采砂许可 | 县审批局 | 单位 | 8 | 不收费 | 无 |
| 62 | 制造、修理计量器具许可证核发 | 县审批局 | 单位 | 25 | 不收费 | 无 |
| 63 | 卫星电视广播地面接收设施安装服务许可 | 县审批局 | 单位 | 20 | 不收费 | 无 |
| 64 | 从事主要农作物杂交种子及其亲本种子的生产经营、实行选育生产经营相结合并符合国务院农业部门规定条件的种子企业的农作物种子生产经营许可证审核 | 县审批局 | 单位 | 10 | 不收费 | 无 |
| 65 | 林木种子生产经营许可核发 | 县审批局 | 单位 | 10 | 不收费 | 无 |
| 66 | 医疗机构执业登记 | 县审批局 | 单位 | 22 | 不收费 | 无 |
| 67 | 锅炉使用登记 | 县审批局 | 单位 | 15 | 不收费 | 无 |
| 68 | 林木采伐许可证核发 | 县审批局 | 单位 | 8 | 不收费 | 无 |
| 69 | 压力管道变更登记 | 县审批局 | 单位 | 15 | 不收费 | 无 |
| 70 | 民办非企业单位成立登记 | 县审批局 | 单位 | 30 | 不收费 | 无 |
| 71 | 社会团体修改章程核准 | 县审批局 | 单位 | 15 | 不收费 | 无 |
| 72 | 建设项目选址意见书核发 | 县审批局 | 单位 | 10 | 不收费 | 无 |
| 73 | 生产、储存烟花爆竹建设项目安全设施设计审查 | 县审批局 | 单位 | 10 | 不收费 | 无 |
| 74 | 放射源诊疗技术和医用辐射机构许可 | 县审批局 | 单位 | 10 | 不收费 | 无 |
| 75 | 设立人力资源服务机构及其业务范围审批 | 县审批局 | 单位 | 10 | 不收费 | 无 |
| 76 | 渔业船网工具控制指标审批、审核上报 | 县审批局 | 单位 | 10 | 不收费 | 无 |
| 77 | 经营高危险性体育项目许可 | 县审批局 | 单位 | 15 | 不收费 | 无 |
| 78 | 公路建设项目施工许可 | 县审批局 | 单位 | 20 | 不收费 | 无 |
| 79 | 车辆运营证核发 | 县审批局 | 单位 | 20 | 不收费 | 无 |
| 80 | 电影放映单位设立审批 | 县审批局 | 单位 | 10 | 不收费 | 无 |
| 81 | 更新采伐护路林审批 | 县审批局 | 单位 | 20 | 不收费 | 无 |
| 82 | 在大坝管理和保护范围内修建码头、渔塘许可 | 县审批局 | 单位 | 8 | 不收费 | 无 |
| 83 | 占用、挖掘公路、公路用地或者使公路改线审批 | 县审批局 | 单位 | 20 | 不收费 | 无 |
| 84 | 房地产开发企业资质变更备案 | 县审批局 | 单位 | 20 | 不收费 | 无 |
| 85 | 拆除人民防空工程审批 | 县审批局 | 单位 | 3 | 不收费 | 无 |
| 86 | 改变绿化规划、绿化用地的使用性质审批 | 县审批局 | 单位 | 7 | 不收费 | 无 |
| 87 | 食品、食品添加剂生产许可证注销 | 县审批局 | 单位 | 15 | 不收费 | 无 |
| 88 | 房地产开发企业资质延续 | 县审批局 | 单位 | 10 | 不收费 | 无 |
| 89 | 压力管道注销登记 | 县审批局 | 单位 | 15 | 不收费 | 无 |
| 90 | 不同行政区域边界水工程批准 | 县审批局 | 单位 | 8 | 不收费 | 无 |
| 91 | 非煤矿矿山建设项目安全设施设计审查 | 县审批局 | 单位 | 10 | 不收费 | 无 |
| 92 | 医疗机构设置审批(含港澳台,外商独资除外) | 县审批局 | 单位 | 15 | 不收费 | 无 |
| 93 | 历史建筑实施原址保护审批 | 县审批局 | 单位 | 20 | 不收费 | 无 |
| 94 | 锅炉注销登记 | 县审批局 | 单位 | 15 | 不收费 | 无 |
| 95 | 实施中等及中等以下学历教育、学前教育、自学考试助学及其他文化教育的学校变更审批 | 县审批局 | 单位 | 45 | 不收费 | 无 |
| 96 | 食品、食品添加剂生产许可证延期 | 县审批局 | 单位 | 15 | 不收费 | 无 |
| 97 | 勘查、开采矿藏和各项建设工程占用或者征收、征用林地审核 | 县审批局 | 单位 | 15 | 不收费 | 无 |
| 98 | 跨越、穿越公路及在公路用地范围内架设、埋设管线、电缆等设施,或者利用公路桥梁、公路隧道、涵洞铺设电缆等设施许可 | 县审批局 | 单位 | 20 | 不收费 | 无 |
| 99 | 建筑工程施工许可证核发 | 县审批局 | 单位 | 7 | 不收费 | 无 |
| 100 | 农作物种子生产经营许可证核发 | 县审批局 | 单位 | 10 | 不收费 | 无 |
| 101 | 占用、挖掘城市道路审批 | 县审批局 | 单位 | 10 | 不收费 | 无 |
| 102 | 食品、食品添加剂生产许可证新设立 | 县审批局 | 单位 | 15 | 不收费 | 无 |
| 103 | 食品(含保健食品)经营许可证新办 | 县审批局 | 单位 | 17 | 不收费 | 无 |
| 104 | 中介机构从事代理记账业务审批 | 县审批局 | 单位 | 20 | 不收费 | 无 |
| 105 | 河道管理范围内建设项目工程建设方案审批 | 县审批局 | 单位 | 8 | 不收费 | 无 |
| 106 | 历史建筑外部修缮装饰、添加设施以及改变历史建筑的结构或者使用性质审批 | 县审批局 | 单位 | 20 | 不收费 | 无 |
| 107 | 固定资产投资项目节能评估和审查 | 县审批局 | 单位 | 5 | 不收费 | 无 |
| 108 | 厂(场)内专用机动车辆变更登记 | 县审批局 | 单位 | 51 | 不收费 | 无 |
| 109 | 城镇污水排入排水管网许可 | 县审批局 | 单位 | 15 | 不收费 | 无 |
| 110 | 压力容器及气瓶注销登记 | 县审批局 | 单位 | 25 | 不收费 | 无 |
| 111 | 渔业捕捞许可审批 | 县审批局 | 单位 | 7 | 不收费 | 无 |
| 112 | 文艺、体育等专业训练的社会组织自行实施义务教育审批 | 县审批局 | 单位 | 45 | 不收费 | 无 |
| 113 | 乡村兽医登记许可 | 县审批局 | 单位 | 10 | 不收费 | 无 |
| 114 | 出租汽车经营许可 | 县审批局 | 单位 | 20 | 不收费 | 无 |
| 115 | 除剧毒化学品、易制爆化学品外其他危险化学品(含仓储经营)经营变更许可 | 县审批局 | 单位 | 17 | 不收费 | 无 |
| 116 | 民办职业培训学校变更审批 | 县审批局 | 单位 | 45 | 不收费 | 无 |
| 117 | 劳务派遣经营许可 | 县审批局 | 单位 | 8 | 不收费 | 无 |
| 118 | 公路水运工程建设项目设计文件审批 | 县审批局 | 单位 | 20 | 不收费 | 无 |
| 119 | 母婴保健技术服务机构执业许可 | 县审批局 | 单位 | 15 | 不收费 | 无 |
| 120 | 社会团体变更登记 | 县审批局 | 单位 | 30 | 不收费 | 无 |
| 121 | 森林经营单位修筑直接为林业生产服务的工程设施占用林地审批 | 县审批局 | 单位 | 15 | 不收费 | 无 |
| 122 | 占用农业灌溉水源、灌排工程设施审批 | 县审批局 | 单位 | 10 | 不收费 | 无 |
| 123 | 社会团体成立登记 | 县审批局 | 单位 | 30 | 不收费 | 无 |
| 124 | 科研和教学用毒性药品购买审批 | 县审批局 | 单位 | 15 | 不收费 | 无 |
| 125 | 有线广播电视传输覆盖网工程建设及验收审核 | 县审批局 | 单位 | 20 | 不收费 | 无 |
| 126 | 广告发布登记 | 县审批局 | 单位 | 5 | 不收费 | 无 |
| 127 | 种畜禽生产经营许可 | 县审批局 | 单位 | 25 | 不收费 | 无 |
| 128 | 特殊车辆在城市道路上行驶(包括经过城市桥梁)审批 | 县审批局 | 单位 | 20 | 不收费 | 无 |
| 129 | 设置非公路标志审批 | 县审批局 | 单位 | 20 | 不收费 | 无 |
| 130 | 房地产开发企业资质核定 | 县审批局 | 单位 | 10 | 不收费 | 无 |
| 131 | 农民专业合作社设立、变更、注销登记 | 县审批局 | 单位 | 20 | 不收费 | 无 |
| 132 | 政府投资的地质灾害治理工程竣工验收 | 县审批局 | 单位 | 20 | 不收费 | 无 |
| 133 | 除剧毒化学品、易制爆化学品外其他危险化学品(不含仓储经营)经营变更许可 | 县审批局 | 单位 | 30 | 不收费 | 无 |
| 134 | 临时占用草原、在草原上修建直接为草原保护和畜牧业生产服务的工程设施审批 | 县审批局 | 单位 | 10 | 不收费 | 无 |
| 135 | 临时占用城市绿化用地审批 | 县审批局 | 单位 | 7 | 不收费 | 无 |
| 136 | 在草原上开展经营性旅游活动审批 | 县审批局 | 单位 | 10 | 不收费 | 无 |
| 137 | 建设骨灰堂、农村公益性墓地审批 | 县审批局 | 单位 | 20 | 不收费 | 无 |
| 138 | 除剧毒化学品、易制爆化学品外其他危险化学品(含仓储经营)经营许可 | 县审批局 | 单位 | 15 | 不收费 | 无 |
| 139 | 食品(含保健食品)经营许可证注销 | 县审批局 | 单位 | 17 | 不收费 | 无 |
| 140 | 土地开垦区内开发未确定使用权的国有土地从事生产审查 | 县审批局 | 单位 | 20 | 不收费 | 无 |
| 141 | 实施中等及中等以下学历教育、学前教育、自学考试助学及其他文化教育的学校设立审批 | 县审批局 | 单位 | 45 | 不收费 | 无 |
| 142 | 起重机械注销登记 | 县审批局 | 单位 | 15 | 不收费 | 无 |
| 143 | 河道管理范围内有关活动(不含河道采砂)审批 | 县审批局 | 单位 | 8 | 不收费 | 无 |
| 144 | 农村集体经济组织修建水库审批 | 县审批局 | 单位 | 10 | 不收费 | 无 |
| 145 | 电梯注销登记 | 县审批局 | 单位 | 15 | 不收费 | 无 |
| 146 | 药品经营质量管理规范(GSP)认证注销 | 县审批局 | 单位 | 8 | 不收费 | 无 |
| 147 | 医疗机构放射性职业病危害建设项目预评价报告审核 | 县审批局 | 单位 | 15 | 不收费 | 无 |
| 148 | 食品添加剂生产许可 | 县审批局 | 单位 | 15 | 不收费 | 无 |
| 149 | 厂(场)内专用机动车辆使用登记 | 县审批局 | 单位 | 15 | 不收费 | 无 |
| 150 | 水产苗种生产审批 | 县审批局 | 单位 | 8 | 不收费 | 无 |
| 151 | 木材运输证核发 | 县审批局 | 单位 | 3 | 不收费 | 无 |
| 152 | 水工程建设规划同意书审核 | 县审批局 | 单位 | 8 | 不收费 | 无 |
| 153 | 饮用水供水单位卫生许可 | 县审批局 | 单位 | 15 | 不收费 | 无 |
| 154 | 历史文化街区、名镇、名村核心保护范围内拆除历史建筑以外的建筑物、构筑物或者其他设施审批 | 县审批局 | 单位 | 20 | 不收费 | 无 |
| 155 | 医疗机构放射性职业病危害建设项目竣工验收 | 县审批局 | 单位 | 15 | 不收费 | 无 |
| 156 | 公共场所卫生许可 | 县审批局 | 单位 | 15 | 不收费 | 无 |
| 157 | 食品(含保健食品)经营许可证变更 | 县审批局 | 单位 | 17 | 不收费 | 无 |
| 158 | 校车使用许可 | 县审批局 | 单位 | 30 | 不收费 | 无 |
| 159 | 城镇职工医保审核与征缴 | 县人社局 | 单位 | 30 | 不收费 | 无 |
| 160 | 机关事业单位养老保险费征收发放 | 县人社局 | 单位 | 30 | 不收费 | 无 |
| 161 | 零售药店定点资格确认 | 县人社局 | 单位 | 20 | 不收费 | 无 |
| 162 | 公益性岗位补贴 | 县人社局 | 单位 | 20 | 不收费 | 无 |
| 163 | 城乡居民社会养老保险补助资金申请 | 县人社局 | 单位 | 30 | 不收费 | 无 |
| 164 | 机关事业单位养老保险关系转移 | 县人社局 | 单位 | 2 | 不收费 | 无 |
| 165 | 企业养老保险征缴与发放 | 县人社局 | 单位 | 30 | 不收费 | 无 |
| 166 | 社会保险补贴资金申请拨付 | 县人社局 | 单位 | 20 | 不收费 | 无 |
| 167 | 企业养老保险关系转移 | 县人社局 | 单位 | 10 | 不收费 | 无 |
| 168 | 企业职工办理退休 | 县人社局 | 单位 | 30 | 不收费 | 无 |
| 169 | 医疗机构门诊与住院定点资格确认 | 县人社局 | 单位 | 20 | 不收费 | 无 |
| 170 | 开展普法宣传工作 | 县建设局 | 单位 | 5 | 不收费 | 无 |
| 171 | 开展城建档案服务 | 县建设局 | 单位 | 5 | 不收费 | 无 |
| 172 | 开展建筑节能及绿色建筑宣传活动 | 县建设局 | 单位 | 1 | 不收费 | 无 |
| 173 | 户口迁移 | 县公安局 | 单位 | 1 | 不收费 | 无 |
| 174 | 公章刻制备案 | 县公安局 | 单位 | 1 | 不收费 | 无 |
| 175 | 大陆居民往来台湾通行证 | 县公安局 | 单位 | 10 | 证件80元,签注一次15元 | 国家发展改革委、财政部《关于降低电信网码号资源占用费等部分行政事业性收费标准的通知》(发改价格[2017]1186号) |
| 176 | 内地居民前往港澳通行证、往来港澳通行证 | 县公安局 | 单位 | 10 | 证件80元,签注一次15元 | 国家发展改革委、财政部《关于降低电信网码号资源占用费等部分行政事业性收费标准的通知》(发改价格[2017]1186号) |
| 177 | 普通护照 | 县公安局 | 单位 | 10 | 160元 | 国家发展改革委、财政部《关于降低电信网码号资源占用费等部分行政事业性收费标准的通知》(发改价格[2017]1186号) |
| 178 | 部分烈士子女认定 | 县民政局 | 单位 | 30 | 不收费 | 无 |
| 179 | 社会救助(城乡低保、特困人员供养) | 县民政局 | 单位 | 60 | 不收费 | 无 |
| 180 | 离婚登记 | 县民政局 | 单位 | 1 | 不收费 | 无 |
| 181 | 结婚登记(结婚证补领) | 县民政局 | 单位 | 1 | 不收费 | 无 |
| 182 | 收养 | 县民政局 | 单位 | 30 | 不收费 | 无 |
| 183 | 60周岁以上(含60周岁)农村籍退役士兵认定 | 县民政局 | 单位 | 30 | 不收费 | 无 |
| 184 | 修理计量器具许可证核发 | 县质监局 | 单位 | 30 | 不收费 | 无 |
| 185 | 计量器具检定 | 县质监局 | 单位 | 30 | 不收费 | 无 |
| 186 | 承担国家法定计量鉴定机构任务授权 | 县质监局 | 单位 | 30 | 不收费 | 无 |
| 187 | 特种设备作业人员资格认定 | 县质监局 | 单位 | 30 | 不收费 | 无 |
| 188 | 土地日宣传 | 县国土局 | 单位 | 1 | 不收费 | 无 |
| 189 | 残疾人证 | 县残联 | 单位 | 10 | 不收费 | 无 |
| 190 | 户外广告审批 | 县综合执法局 | 单位 | 10 | 不收费 | 无 |
| 191 | 防治污染设施拆除或闲置审批 | 县环保局 | 单位 | 30 | 不收费 | 无 |
| 192 | 重点环境管理危险化学品生产使用登记 | 县环保局 | 单位 | 1 | 不收费 | 无 |
| 193 | 监督管理清洁生产审核 | 县环保局 | 单位 | 1 | 不收费 | 无 |
| 194 | 监测数据发生争议的技术认定 | 县环保局 | 单位 | 30 | 不收费 | 无 |
| 195 | 县核发排污许可证的现场检查 | 县环保局 | 单位 | 20 | 不收费 | 无 |
| 196 | 对保护和改善环境有显著成绩的单位和个人的奖励 | 县环保局 | 单位 | 30 | 不收费 | 无 |
| 197 | 开展实时监测,每日在省厅,市局网站上发布环境质量信息 | 县环保局 | 单位 | 1 | 不收费 | 无 |
| 198 | 危险废物转移联单管理 | 县环保局 | 单位 | 20 | 不收费 | 无 |
| 199 | 地方级自然保护区的设立、调整审核 | 县环保局 | 单位 | 30 | 不收费 | 无 |
| 200 | 环境污染举报奖励 | 县环保局 | 单位 | 30 | 不收费 | 无 |
| 201 | 建设项目“三同时”现场监督检查 | 县环保局 | 单位 | 1 | 不收费 | 无 |
| 202 | 环境污染损害赔偿调解 | 县环保局 | 单位 | 1 | 不收费 | 无 |
| 203 | 关闭、闲置或者拆除生活垃圾处置的设施、场所核准 | 县环保局 | 单位 | 30 | 不收费 | 无 |
| 204 | 对排污单位进行现场监督检查 | 县环保局 | 单位 | 1 | 不收费 | 无 |
| 205 | 查封、扣押造成污染物排放的设施、设备 | 县环保局 | 单位 | 4 | 不收费 | 无 |
| 206 | 建设项目环境保护设施竣工验收 | 县环保局 | 单位 | 30 | 不收费 | 无 |
| 207 | 施工噪声排放许可证核发 | 县环保局 | 单位 | 30 | 不收费 | 无 |
| 208 | 排污费征收 | 县环保局 | 单位 | 20 | 不收费 | 无 |
| 209 | 查封或者暂扣涉嫌违反医疗废物管理条例规定的场所、设备、运输工具和物品 | 县环保局 | 单位 | 4 | 不收费 | 无 |
| 210 | 负责全县的污染事故的应急监测、污染纠纷仲裁监测 | 县环保局 | 单位 | 1 | 不收费 | 无 |
| 211 | 废弃电器电子产品拆解处理监管审核 | 县环保局 | 单位 | 30 | 不收费 | 无 |
| 212 | 环保专项资金项目监督管理 | 县环保局 | 单位 | 1 | 不收费 | 无 |
| 213 | 排污申报及变更登记 | 县环保局 | 单位 | 10 | 不收费 | 无 |
| 214 | 城乡居民社会养老保险补助资金申请 | 县环保局 | 单位 | 30 | 不收费 | 无 |
| 215 | 责令污染单位排除妨碍、恢复环境原状(责令限期拆除、排除危害) | 县环保局 | 单位 | 4 | 不收费 | 无 |
| 216 | 同位素与射线装置安全防护监督管理 | 县环保局 | 单位 | 1 | 不收费 | 无 |
| 217 | 环保知识普及 | 县环保局 | 单位 | 1 | 不收费 | 无 |
| 218 | 危险废物经营许可 | 县环保局 | 单位 | 30 | 不收费 | 无 |
| 219 | 危险废物规范化日常管理 | 县环保局 | 单位 | 1 | 不收费 | 无 |
| 220 | 现场检查 | 县环保局 | 单位 | 1 | 不收费 | 无 |
| 221 | 查封违法生产、储存、使用、经营危险化学品的场所,扣押违法生产、储存、使用、经营、运输的危险化学品以及用于违法生产、使用、运输危险化学品的原材料、设备、运输工具 | 县环保局 | 单位 | 4 | 不收费 | 无 |
| 222 | 排污许可 | 县环保局 | 单位 | 30 | 不收费 | 无 |
| 223 | 涉嫌环境刑事犯罪监测数据认可 | 县环保局 | 单位 | 5 | 不收费 | 无 |
| 224 | 监督投诉咨询服务 | 县环保局 | 单位 | 30 | 不收费 | 无 |
| 225 | 发生辐射事故或有证据证明辐射事故可能发生时采取控制措施 | 县环保局 | 单位 | 4 | 不收费 | 无 |
| 226 | 扣押、查封违法生产、销售、使用、进出口的消耗臭氧层物质及其生产设备、设施、原料及产品 | 县环保局 | 单位 | 4 | 不收费 | 无 |
| 227 | 国控重点污染源监督性监测 | 县环保局 | 单位 | 1 | 不收费 | 无 |
| 228 | 放射源丢失、被盗和放射性污染事故的调查处理 | 县环保局 | 单位 | 1 | 不收费 | 无 |
| 229 | 医疗废物经营许可证核发 | 县环保局 | 单位 | 30 | 不收费 | 无 |
| 230 | 建设项目环境影响评价文件审批 | 县环保局 | 单位 | 60 | 不收费 | 无 |
| 231 | 夜间建筑施工许可 | 县环保局 | 单位 | 30 | 不收费 | 无 |
| 232 | 价格投诉举报处理 | 县物价局 | 单位 | 60 | 不收费 | 无 |
| 233 | 价格争议行政调解处理 | 县物价局 | 单位 | 20 | 不收费 | 无 |
| 234 | 举办全县性学生竞赛活动审批 | 县教育局 | 单位 | 30 | 不收费 | 无 |
| 235 | 初中毕业与升学体育和物理、化学、生物实验操作考试 | 县教育局 | 单位 | 30 | 不收费 | 无 |
| 236 | 适龄儿童、少年因身体状况需要延缓入学或者休学审批 | 县教育局 | 单位 | 30 | 不收费 | 无 |
| 237 | “12348”法律服务 | 县司法局 | 单位 | 1 | 不收费 | 无 |
| 238 | 法律援助服务 | 县司法局 | 单位 | 3 | 不收费 | 无 |
| 239 | 基层司法所人员、调委会主任和行业性专业调解组织人民调解员的业务培训 | 县司法局 | 单位 | 1 | 不收费 | 无 |
| 240 | 指导法律服务行业学习教育 | 县司法局 | 单位 | 1 | 不收费 | 无 |
| 241 | 法制宣传教育服务 | 县司法局 | 单位 | 1 | 不收费 | 无 |
| 242 | “12.4”国家宪法日暨全国法制宣传日活动 | 县司法局 | 单位 | 1 | 不收费 | 无 |
| 243 | 生产安全事故应急救援服务 | 县安监局 | 单位 | 1 | 不收费 | 无 |
| 244 | 危险化学品建设项目的安全设施设计审查 | 县安监局 | 单位 | 20 | 不收费 | 无 |
| 245 | 安全生产宣传服务 | 县安监局 | 单位 | 1 | 不收费 | 无 |
| 246 | 植保信息发布 | 县农业局 | 单位 | 30 | 不收费 | 无 |
| 247 | 组织放心农资下乡进村咨询活动 | 县农业局 | 单位 | 30 | 不收费 | 无 |
| 248 | 农药法律法规知识宣传 | 县农业局 | 单位 | 30 | 不收费 | 无 |
| 249 | 受理植物新品种保护方面的投诉举报 | 县农业局 | 单位 | 30 | 不收费 | 无 |
| 250 | 受理种子方面的投诉举报 | 县农业局 | 单位 | 30 | 不收费 | 无 |
| 251 | 开展农药管理法规的培训 | 县农业局 | 单位 | 30 | 不收费 | 无 |
| 252 | 组织农产品质量安全宣传 | 县农业局 | 单位 | 30 | 不收费 | 无 |
| 253 | 转基因知识宣传服务 | 县农业局 | 单位 | 30 | 不收费 | 无 |
| 254 | 农业科技下乡活动 | 县农业局 | 单位 | 30 | 不收费 | 无 |
| 255 | 组织开展群众性体育赛事、活动 | 县文广新局 | 单位 | 30 | 不收费 | 无 |
| 256 | 公共数字文化服务 | 县文广新局 | 单位 | 30 | 不收费 | 无 |
| 257 | 文化遗产日活动 | 县文广新局 | 单位 | 30 | 不收费 | 无 |
| 258 | 组织开展社会性体育赛事、活动 | 县文广新局 | 单位 | 30 | 不收费 | 无 |
| 259 | 农家书屋建设 | 县文广新局 | 单位 | 30 | 不收费 | 无 |
| 260 | 全民阅读活动 | 县文广新局 | 单位 | 30 | 不收费 | 无 |
| 261 | 公共文化设施免费开放 | 县文广新局 | 单位 | 30 | 不收费 | 无 |
| 262 | 宪法宣传 | 县文广新局 | 单位 | 30 | 不收费 | 无 |
| 263 | 开展公益性惠民演出活动 | 县文广新局 | 单位 | 30 | 不收费 | 无 |
| 264 | 文化市场信息服务 | 县文广新局 | 单位 | 30 | 不收费 | 无 |
